Instrumento de coevaluación para el foro
Nombre de evaluador: martín Horacio Barrandeguy
Nombre del evaluado: Mabel Rueda Baquero
Criterios/ indicadores | Muy bien | Bien | Regular | Deficiente | |||
Seguimiento de la consigna | Cumple con todo lo solicitado en la consigna: - Respondió las dos preguntas - Realizó un comentario al aportes de algún compañero o compañera - Actualizó el asunto de cada mensaje. - Hizo las participaciones en el tiempo solicitado | Cumple con casi todos los aspectos solicitados | Cumple con algunos aspectos solicitados | No cumple con la consigna | |||
Calidad de los aportes | Todos sus aportes están bien fundamentados y son pertinentes | Casi todos sus aportes están bien fundamentados y son pertinentes | Algunos aportes están bien fundamentados y son pertinentes 10 pts | Ningún aporte está bien fundamentado y no son pertinentes 0 pts | |||
Interacción con el grupo | Sus intervenciones promueven una muy buena interacción con los compañeros, compañeras y equipo docente 30 pts | Sus intervenciones promueven una buena interacción con los compañeros, compañeras y equipo docente. 20 pts | Sus intervenciones promueven muy poca interacción con los compañeros, compañeras o equipo docente | Sus intervenciones no promueven la interacción con ningún miembro del grupo. 0 pts | |||
Uso del idioma | Todas sus participaciones hacen uso correcto del idioma: Precisión Brevedad Claridad Ortografía | Casi todas sus participaciones hacen uso correcto del idioma: Precisión Brevedad Claridad Ortografía | Algunas participaciones hacen uso correcto del idioma: Precisión Brevedad Claridad Ortografía | Ninguna participación hace uso correcto del idioma: Precisión Brevedad Claridad Ortografía | |||
Total | |||||||
La participante realizó 5 intervenciones en el foro de la segunda semana. La evaluación a realizar se hará en base a la rubrica proporcionada por la tutora, en donde se tendrá en cuenta el Seguimiento de la consigna,
En cuanto al primer ítem, la participante cumplió con casi todos los aspectos solicitados (12 puntos). En cuanto al segundo sus aportes están bien fundamentados y son pertinentes (30 puntos) En cuanto a la interacción con el grupo, una sola de las participaciones de la evaluada promovió la interacción de sus compañeros o equipo docente (10 puntos). En cuanto al último ítem, se hace un uso correcto del idioma habiéndose observado solo dos faltas de ortografía en los 5 mensajes (20 puntos)
Esto daría un total de 72 puntos sobre 100.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario